Технологичная камера Cyber-shot™ с мощным зумом, видео Full HD 50p и ручным управлением
16,2 МП, матрица Exmor R™, с 30x зумом/широкоугольная съемка 27 мм, Full HD 50p, 3D, ЖК-экран 7,5 см, Sweep Panorama, GPS- Сверхмощный 30x зум в компактном корпусе
- Четкость и плавность при записи видео Full HD 50p
- Мощные функции ручного управления, как на фотокамере DLSR
Описание цифрового фотоаппарата Sony DSC-HX100V
| Тип фотокамеры | цифровая |
| Съемка 3D | + / программная / |
| Матрица | |
| Тип | КМОП (CMOS) |
| Размер | 1/2.3″ |
| Кол-во мегапикселей | 16.2 |
| Формат файлов | JPEG |
| Максимальный размер снимка | 4608×3456 пикс |
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital (SD) SD HC Memory Stick Duo (MS) |
| Видео | |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 пикс, 50 кадр/сек |
| Возможность записи звука | + |
| Объектив | |
| Светосила | f/2.8 – f/5.6 |
| Оптическое увеличение | 30 |
| Цифровое увеличение | 7 |
| Стабилизация изображения | + / оптическая, SteadyShot / |
| Фокусное расстояние экв. 35 мм | 27 – 810 |
| Макросъемка, мин. расстояние | 5 см |
| Система автофокусировки | TTL |
| Видоискатель/дисплей | |
| Наличие видоискателя | + |
| Тип видоискателя | электронный |
| Размер ЖК дисплея | 3 » / 920 000 пикс. / |
| Поворотный экран | + |
| Съемка / параметры экспозиции | |
| Система замера экспозиции | точечная, центровзвешенная, мультизональная |
| Сюжетные программы | есть / портрет, портрет с контровым светом, портрет в сумерках, сумерки, контровый свет, макро, пейзаж, дети, точечный свет, низкий уровень освещения / |
| Режимы экспозиции | автоматический приоритет диафрагмы приоритет выдержки ручной |
| Светочувствительность | авто, ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Выдержка | 2 – 1/4000 с |
| Экспокоррекция | ± 1.5 EV, с шагом 1/3 EV |
| Баланс белого | авто, предустановки / дневной свет, облачно, люминесцентное освещение, свет лампы накаливания, вспышка, одно нажатие, одно нажатие задано / |
| Автоспуск | + / 2, 10 секунд / |
| Серийная съемка | + / 10 кадров/сек / |
| Вспышка | |
| Диапазон применения | 0.3 – 12.7 (W), 2.0 – 5.9 (T) м |
| Разъемы | |
| USB | + |
| HDMI | + |
| Аудиовыход | + |
| Видеовыход | + |
| Прямая печать | + |
| Питание | Аккумулятор / NP-FH50, прибл. 303 снимка / |
| Общее | |
| Материал | металл/пластик |
| GPS модуль | + |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШхВхТ) | 122x87x93 мм |
| Вес | 577 г |







Комментариев нет:
Отправить комментарий