
Cyber-shot WX7 – это невероятно стильный и компактный корпус, простота использования, непревзойденное качество изображения и бесконечные функции редактирования фото. Перейдите на новый уровень качества – супер четкие фотографии и 3D-снимки, плавное видео Full HD 1080i.


Sony Cyber-shot WX7 оснащена матрицей CCD с разрешением 16,2 эффективных мегапикселей, 5x оптическим зумом, ЖК-экраном Clear Photo 7 см/2.8″. Функция Sweep Panorama позволяет автоматически снимать и создавать панорамные снимки путем «склейки» кадров серийной съемки. Интеллектуальный автоматический режим оптимизирует настройки для создания четких и естественных снимков, не требуя от пользователя навыков фотографирования. Видеоклипы со звуком отличаются четкостью и ясностью изображения. Функция Smile Shutter – Автоматическое срабатывание затвора в тот момент, когда объект в кадре улыбается. Понятное управление даже для фотографов-новичков и удобные экранные инструкции.

Описание | |
| Производитель | Sony |
| Модель | CyberShot DSC-WX7/P |
| Тип поставки | в коммерческой упаковке |
| Входит в комплект | аккумулятор (NP-BN1) зарядное устройство (AC-UB10/10B) USB кабель кабель электропитания ремешок для ношения набор программного обеспечения на компакт-диске |
Основные характеристики | |
| Тип | цифровой фотоаппарат |
| Корпус | цвет: розовый возможные цвета: серебристый, черный - встроенный динамик - встроенный микрофон - запись HD-видео - информационный LCD дисплей - шумоподавление |
| Тип сенсора | 1/2.3″ CMOS |
| Общее кол-во пикселей | оптическое разрешение: 16.2 млн. пикселей эффективное разрешение: 16.2 млн. пикселей |
| Макс. разрешение | 4608 x 3456 пикселей |
| Световая чувствительность | ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 ISO автоматический |
| Формирование изображения | процессор: Bionz |
| Видеоформат | AVC HD |
| Соотношение сторон кадра | 16:9 |
| Режимы съёмки | видео макро непрерывно по одному кадру |
| Программы автоэкспозиции | 8 предустановленных режимов, включая: дети панорама против света пейзаж сумерки портрет прожектор низкая освещённость автоматический режим |
| Замер экспозиции | методы замера: · мультисегментный · точечный · центрально-взвешенный |
| Компенсация экспозиции | в диапазоне ±2 уровня, с шагом 1/3 EV |
| Выдержка | 1/1600с – 1с медленный затвор: 2с |
| Автофокус | 9 точек фокусировки - есть подсветка |
| Баланс белого | автоматический, с режимами: · вспышка · высокотемпературная флуоресцентная лампа · дневной свет · лампа накаливания · низкотемпературная флуоресцентная лампа · облачность |
| Функции редактирования | · кадрирование |
| Объектив | встроенный вариообъектив · производитель: Sony фокусное расстояние: 4.5 – 22.5 мм фокусное расстояние (35 мм экв.): 25 – 125 мм Fmin: 2.6 (широкий угол) – 6.3 (телефото) ближний предел фокусировки: 5 см |
| Оптическое увеличение | 5x |
| Цифровое увеличение | 10x |
| Дисплей | встроенный цветной ЖК дисплей - диагональ: 2.8″ - разрешение: 460800 пикселей режимы воспроизведения: - воспроизведение в обратную сторону - перемотка вперед - поворот изображения на 90° - покадровый просмотр - слайд шоу отображаемая информация: · гистограмма · индикатор батареи · индикатор состояния памяти |
| Вспышка | встроенная вспышка - расстояние до объекта (wide): 0.05 – 5.3 м - расстояние до объекта (tele): 1 – 2.2 м режимы: - автоматический - принудительное включение - принудительное отключение - подавление красных глаз - синхронизация с длинными выдержками |
| Специальные функции | функция 3D Sweep Panorama функция Smile Shutter шумоподавление |
Дополнительные характеристики | |
| Поддерживаемые разрешения | фото: 4608 x 3456 – в формате JPEG 3648 x 2736 – в формате JPEG 2592 × 1944 – в формате JPEG 640 x 480 – в формате JPEG видео: 640 x 480 – видеозаписи (25 кадров в секунду) в формате AVI 1280 x 720 – видеозаписи (25 кадров в секунду) в формате AVI 1440 x 1080 – видеозаписи (25 кадров в секунду) в формате AVI 1440 x 1080 – в формате AVCHD 1920 x 1080 – в формате AVCHD |
| Стандарты прямой печати | - DPOF |
| Стандарты файла изображения | - DCF |
| Язык меню | - английский - болгарский - венгерский - голландский - греческий - датский - испанский - итальянский - немецкий - норвежский - польский - португальский - румынский - русский - турецкий - финский - французский - хорватский - чешский - шведский |
| Программное обеспечение | Picture Motion Browser for Sony |
| Носитель информации | Поддерживается: - Memory Stick Duo - Memory Stick PRO Duo - Memory Stick PRO-HG Duo - Secure Digital - SDHC * по вопросам совместимости карт флэш памяти необходимо обращаться в тех поддержку Sony |
| Микрофон | встроенный |
| Интерфейсы / коннекторы | 1 х многофункциональный разъем 1 х USB 2.0 1 х слот для карт памяти SD/SDHC 1 х слот для карт памяти MS Duo |
| Батарея | 1 x тип N аккумулятор (в комплекте) · среднее время работы: 230 снимков |
| Электропитание | внешнее зарядное устройство - входное напряжение 220 В |
| Размеры | 92.2 x 19.1 x 51.9 мм, 120 г |
Комментариев нет:
Отправить комментарий